Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Rozmiar tulei zaciskowej mm: | 3-6 | Swobodna prędkość obr./min: | 25000 |
---|---|---|---|
Min. Rozmiar węża mm (cale): | 10(3/8) | Poziom mocy akustycznej Db(A): | 82 |
Waga kg (funty): | 0,3(0,66) | AV. Zużycie powietrza Cfm (l/mm): | 3(85) |
Długość mm (cale): | 138(5.45) | Wlot powietrza NPTF w.: | 1/4 |
Podkreślić: | Szlifierka pneumatyczna 25000 obr./min,pneumatyczna szlifierka kątowa pneumatyczna,szlifierka pneumatyczna z przenoszeniem mocy 25000 obr./min |
Szlifierka pneumatyczna CB5203 Precyzyjnie obrobiona przekładnia zapewnia maksymalny transfer mocy
Szlifierka kątowa
- Kompaktowy, lekki, łatwy w obsłudze.
- Konstrukcja łożyska kulkowego zapewnia trwałość.
- Precyzyjnie obrobiona przekładnia zapewnia maksymalny transfer mocy
Parametr techniki
Model | Rozmiar tulei zaciskowej mm | Swobodna prędkość obr./min | Waga kg (funty) | Długość mm (cale) | Min. Rozmiar węża mm (cale) | Poziom mocy akustycznej Db(A) | AV. Zużycie powietrza Cfm (l/mm) | Wlot powietrza N PTF w. |
CB5102 | 3-6 | 15000 | 0,58(1,27) | 171(6.75) | 10(3/8) | 82 | 3(85) | 1/4 |
CB1300 | 3-6 | 20000 | 1,04 (2,29) | 310(12.2) | 10(3/8) | 82 | 3(85) | 1/4 |
CB1400 | 3-6 | 20000 | 1,28(2,82) | 410(16.1) | 10(3/8) | 82 | 3(85) | 1/4 |
CB5203 | 3-6 | 25000 | 0,3(0,66) | 138(5.45) | 10(3/8) | 82 | 3(85) | 1/4 |
CB5206 | 3-6 | 22000 | 0.55(1.2) | 168(6.74) | 10(3/8) | 82 | 3(85) | 1/4 |
Nasze Usługi:
1. Dostosowany projekt, OEM jest dostępny. |
2. Na czas i profesjonalna obsługa posprzedażna. |
3. Niskie MOQ, standardowy pakiet, szybka dostawa. |
4. Naszym dystrybutorom zapewniamy specjalną zniżkę i ochronę. |
5. Jako uczciwy sprzedawca zawsze używamy najwyższej jakości surowców, zaawansowanego sprzętu, wykwalifikowanych techników i ścisłej kontroli jakości, aby zapewnić, że nasze produkty będą wykończone w wysokiej jakości i stabilnej funkcji. |
Osoba kontaktowa: Mrs. Chris
Tel: 021-37214606
Faks: 86-021-37214610