Miejsce pochodzenia:
Szanghai Chiny
Nazwa handlowa:
carterberg
Orzecznictwo:
IATF16949
Numer modelu:
CB-3
Zastosowania w szybkozłączkach mosiężnych japońskiego typu do maksymalnego przepływu
Zastosowania: Seria ta to szybkozłącza bez zaworów do zastosowań, w których wymagany jest maksymalny przepływ. Ich gładki, otwarty otwór zapewnia najmniejszy spadek ciśnienia spośród wszystkich konstrukcji szybkozłączy i jest idealny do zastosowań takich jak wysokociśnieniowe myjki wodne i parowe, czyszczenie dywanów i przewody chłodzące formy oraz wiele innych zastosowań bez zaworów.
Specyfikacje:
Rozmiar korpusu (cale) | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 |
Ciśnienie znamionowe (PSI) | ||||
Mosiądz Cplr/Npl | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
SS Cplr/Npl | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 |
Znamionowy przepływ (GPM) | 3 | 6 | 12 | 12 |
Zakres temperatur (standardowe uszczelnienia) | -20℃ do +120℃ |
Cechy:
1. Gładki, otwarty otwór bez zaworów w żadnej z połówek zapewnia minimalny spadek ciśnienia i umożliwia łatwe czyszczenie w zastosowaniach, w których te same przewody są używane do więcej niż jednego medium.
2. Złączki i króćce są obrabiane z litego pręta, co zapewnia trwałość i jakość złącza.
3. Króćce są dostępne w mosiądzu i stali nierdzewnej 304 jako standardowe materiały produktu.
4. Króćce są dostępne w stali nierdzewnej 304, mosiądzu.
5. Złącze jest złączem „wymiennym”, ponieważ wymiarowo i funkcjonalnie może być zamienne z podobnymi złączami innych producentów.
6. Kompatybilny z serią NITTO TSP.
NR CZĘŚCI | LS | ¢ D | HEX1 | A | T |
CB-RD-01SF | 27 | 17.5 | 14 | 9 | ZG1/8 |
CB-RD-02SF | 32 | 24 | 19 | 13 | ZG1/4 |
CB-RD-03SF | 35.8 | 28.3 | 23 | 13 | ZG3/8 |
CB-RD-04SF | 42.6 | 35 | 29 | 17 | ZG1/2 |
CB-RD-06SF | 49.5 | 41 | 36 | 18 | ZG3/4 |
CB-RD-08SF | 59.3 | 57.8 | 50 | 22 | ZG1 |
NR CZĘŚCI | LS | ¢ D | HEX1 | A | T |
CB-RD-01SM | 30 | 17.5 | 14 | 9 | ZG1/8 |
CB-RD-02SM | 42 | 24 | 19 | 13 | ZG1/4 |
CB-RD-03SM | 46.3 | 28.3 | 23 | 13 | ZG3/8 |
CB-RD-04SM | 56.1 | 35 | 29 | 17 | ZG1/2 |
CB-RD-06SM | 61 | 41 | 36 | 18 | ZG3/4 |
CB-RD-08SM | 67.3 | 57.8 | 50 | 22 | ZG1 |
NR CZĘŚCI | LP | C | HEX2 | A | T |
CB-RD-01PF | 26 | 15.5 | 14 | 9 | ZG1/8 |
CB-RD-02PF | 35 | 18 | 19 | 13 | ZG1/4 |
CB-RD-03PF | 38 | 21.2 | 23 | 13 | ZG3/8 |
CB-RD-04PF | 45 | 24.5 | 29 | 17 | ZG1/2 |
CB-RD-06PF | 50 | 28 | 36 | 18 | ZG3/4 |
CB-RD-08PF | 61 | 36 | 50 | 22 | ZG1 |
NR CZĘŚCI | LP | C | HEX1 | A | T |
CB-RD-01PM | 32 | 15.5 | 14 | 9 | ZG1/8 |
CB-RD-02PM | 38 | 18 | 19 | 13 | ZG1/4 |
CB-RD-03PM | 43 | 21.2 | 23 | 13 | ZG3/8 |
CB-RD-04PM | 52 | 24.5 | 29 | 17 | ZG1/2 |
CB-RD-06PM | 56 | 28 | 36 | 18 | ZG3/4 |
CB-RD-08PM | 73 | 36 | 50 | 22 | ZG1 |
Wyślij do nas zapytanie