Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Zastosowanie: | RTV, AGD, meble | Kolor: | różne |
---|---|---|---|
Zgodność: | Uniwersalne | Cechy: | Trwały, lekki i łatwy w użyciu |
Metoda instalacji: | Wkręcany | Materiał: | Plastikowy |
Zawartość Paczki: | 2 złącza, 2 śruby | Wielkość: | różne |
Rodzaj: | Złącze | Użycie: | Szybkie łączenie i odłączenie urządzeń |
Gwarancja: | 1 rok | ||
Podkreślić: | Złączenie API z akcesoriami szybkiego łączenia,Złącze rury stalowej API,Połączenie rurociągów API |
Używane do łączenia rurociągów API Połączenie z wątkami na obu końcach
Jak wiemy, sprzęgło stalowe to krótka rura lub rurka, która z nitkami na obu końcach, jest używana do łączenia rurociągów.zaletą jest łatwość konserwacji rurociągu lub wymiana uszkodzonej rury.
API Coupling odnosi się do stalowych sprzęgów, które są używane do łączenia rur i rur.stopień materiału taki sam jak w przypadku korpusu rury (API 5CT K55/J55), N80, L80, P110 itp.), o tej samej PSL lub o wyższych stopniach niż wymagane.
Połączenie rur
Cechy
Połączenie rury olejowej może rozwiązać problem złamania zmęczenia w istniejącym połączeniu z powodu stężenia naprężeń.końcówka rur olejowych jest podłączona do wewnętrznej ściany sprzęgła w spinowej nici. końcówka ciała sprzęgłowego i rurki olejowej są połączone z tą samą pasmową płaską nicią. sprzęgło nie jest łatwe do wytworzenia złamania zmęczenia i ma dobry efekt połączenia.To może zapobiec wypadku złamania rury rury naftowej skutecznie.
Rury rurkowe Średnica zewnętrznaW środku.) |
Rury rurkoweŚrednica zewnętrzna(mm) | Średnica zewnętrzna sprzęgła(mm) | MiDługość (((mm) | Średnica odchylenia ((mm) |
Szerokość łożyska Twarz regularnamm) |
Maksymalna średnica powierzchni łożyska (mm) | Masa ((Kg) | |||||||||
NUE | UEE | NUE | UEE | NUE | UEE | NUE | UEE | NUE | UEE | NUE | UEE | |||||
Często |
Specjalny Wypuszczenie |
Wyroby z tworzyw sztucznych |
Specjalny Wypuszczenie |
Często |
Specjalny Wypuszczenie |
|||||||||||
1.9 | 48.26 | 55.88 | 63.50 | - Tak. | 95.25 | 98.42 | 49.86 | 54.76 | 1.59 | 3.18 | 52.07 | 58.34 | - Tak. | 0.56 | 0.84 | - Tak. |
2 3/8 | 60.32 | 73.02 | 77.80 | 73.91 | 107.95 | 123.82 | 61.93 | 67.46 | 4.76 | 3.97 | 66.68 | 71.83 | 69.90 | 1.28 | 1.55 | 1.07 |
2 7/8 | 73.02 | 88.90 | 93.17 | 87.88 | 130.18 | 133.35 | 74.63 | 80.16 | 4.76 | 5.56 | 80.98 | 85.88 | 83.24 | 2.34 | 2.40 | 1.55 |
3 i pół | 88.90 | 107.95 | 114.30 | 106.17 | 142.88 | 146.05 | 90.50 | 96.85 | 4.76 | 6.35 | 98.42 | 104.78 | 100.71 | 3.71 | 4.10 | 2.38 |
4 | 101.60 | 120.65 | 127.00 | - Tak. | 146.05 | 152.40 | 103.20 | 109.55 | 4.76 | 6.35 | 111.12 | 117.48 | - Tak. | 4.35 | 4.82 | - Tak. |
4 i pół | 114.30 | 132.08 | 141.30 | - Tak. | 155.58 | 158.75 | 115.90 | 122.25 | 4.76 | 6.35 | 123.19 | 130.96 | - Tak. | 4.89 | 6.05 | - Tak. |
Nasze usługi:
1- Dostępny jest zamówiony projekt. |
2W czasie i profesjonalnie po sprzedaży. |
3Niski MOQ, standardowy pakiet, szybka dostawa. |
4Specjalne zniżki i ochrona są zapewniane naszym dystrybutorom. |
5Jako uczciwy sprzedawca, zawsze używamy najwyższej jakości surowców, zaawansowanego sprzętu,wykwalifikowanych techników i ścisłej kontroli jakości, aby zapewnić nasze produkty być skończone w wysokiej jakości i stabilnej funkcji. |
Osoba kontaktowa: Mrs. Chris
Tel: 021-37214606
Faks: 86-021-37214610