|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiał: | STAL | Technika: | Obróbka mechaniczna |
---|---|---|---|
Wątek: | BSPP / NPT | Zamykający mechanizm: | Gwintowane |
FOKA: | NBR | Wymieniać: | Seria Hansen 5000 |
Podanie: | Hydrauliczny | Gwarancja: | 1 rok |
Podkreślić: | Szybkozłącze gazowe 2 '',szybkozłącze gazowe NPT,szybkozłączki medyczne IATF 16949 |
Szybkozłącze stalowe, zastosowania hydrauliczne, podwójne złącze odcinające
Stalowe szybkozłącze serii CB-7 to połączenie pociągowe z podwójnym odcinaniem.pozostaje taki, jak preferują użytkownicy serii, jeśli chodzi o trudne zastosowania hydrauliczne, takie jak wysokie ciśnienie, impulsy ciśnienia, duże obciążenia mechaniczne i częste cykle łączenia i rozłączania.Unikalna opcja blokady rękawa zapewnia niezawodne rozwiązanie i korzyści dla użytkownika końcowego, gdy bezpieczeństwo ma znaczenie.
Aplikacje
• Motoryzacja • Rolnictwo • Budownictwo • Ropa i gaz • Kolej • Lotnictwo • Przetwórstwo żywności • Hutnictwo żelaza i stali • Elektronika • Laboratoria • Ogólne zastosowania hydrauliczne
Materiały standardowe
funkcje
Rozmiar | PARTNO. | Wątek | ZA | b | KLĄTWA |
1/8 " | CB-S1S-7FN | 1 / 8-27 | 1.65 | 0.94 | 0.63 |
1/8 " | CB-S1S-7FG | 1 / 8-28 | 1.65 | 0.94 | 0.63 |
1/4 " | CB-S2S-7FN | 1 / 4-18 | 1,97 | 1.10 | 0,75 |
1/4 " | CB-S2S-7FG | 1 / 4-19 | 1,97 | 1.10 | 0,75 |
3/8 " | CB-S3S-7FN | 3 / 8-18 | 2.32 | 1.34 | 0,90 |
3/8 " | CB-S3S-7FG | 3 / 8-19 | 2.32 | 1.34 | 0,90 |
1/2 " | CB-S4S-7FN | 1 / 2-14 | 2.71 | 1.50 | 1.06 |
1/2 " | CB-S4S-7FG | 1 / 2-14 | 2.71 | 1.50 | 1.06 |
3/4 " | CB-S6S-7FN | 3 / 4-14 | 3.50 | 1.89 | 1.38 |
3/4 " | CB-S6S-7FG | 3 / 4-14 | 3.50 | 1.89 | 1.38 |
1 " | CB-S8S-7FN | 1-11 | 3.89 | 2.05 | 1.61 |
1 " | CB-S8S-7FG | 1-11 | 3.89 | 2.05 | 1.61 |
Rozmiar | PARTNO. | Wątek | do | re | KLĄTWA |
1/8 " | CB-P1S-7FN | 1 / 8-27 | 1.10 | 0,72 | 0.63 |
1/8 " | CB-P1S-7FG | 1 / 8-28 | 1.10 | 0,72 | 0.63 |
1/4 " | CB-P2S-7FN | 1 / 4-18 | 1.38 | 0.86 | 0,75 |
1/4 " | CB-P2S-7FG | 1 / 4-19 | 1.38 | 0.86 | 0,75 |
3/8 " | CB-P3S-7FN | 3 / 8-18 | 1.65 | 1.04 | 0,90 |
3/8 " | CB-P3S-7FG | 3 / 8-19 | 1.65 | 1.04 | 0,90 |
1/2 " | CB-P4S-7FN | 1 / 2-14 | 1,97 | 1.22 | 1.06 |
1/2 " | CB-P4S-7FG | 1 / 2-14 | 1,97 | 1.22 | 1.06 |
3/4 " | CB-P6S-7FN | 3 / 4-14 | 2.48 | 1.58 | 1.38 |
3/4 " | CB-P6S-7FG | 3 / 4-14 | 2.48 | 1.58 | 1.38 |
1 " | CB-P8S-7FN | 1-11 | 2.79 | 1.87 | 1.61 |
1 " | CB-P8S-7FG | 1-11 | 2.79 | 1.87 | 1.61 |
Osoba kontaktowa: Mrs. Chris
Tel: 021-37214606
Faks: 86-021-37214610