Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiał: | Stal nierdzewna 316 | Wielkość: | 1/4"-1" |
---|---|---|---|
Zastosowanie: | Budowa | Ciśnienie: | 250 barów |
opakowanie: | Karton | Techniki: | Odlew |
Standardowy: | ISO | Nazwa: | Szybkozłączki |
Podkreślić: | Szybkozłącze ze stali nierdzewnej ISO,szybkozłącze ze stali nierdzewnej 3625 psi,złącza hydrauliczne ze stali nierdzewnej 0 |
Zastosowania w żywności i napojach Szybkozłącze ze stali nierdzewnej 1/4''
Sprzęgło ze stali nierdzewnej serii CB-9-C jest sprzęgłem suchoodcinającym o płaskiej powierzchni, stosowanym w zastosowaniach hydraulicznych.Seria zastępuje wszystkie profile ISO 16028.Dzięki konstrukcji ze stali nierdzewnej jest odporny na korozję i może pracować w agresywnych środowiskach.
Zastosowania i rynki • Budownictwo • Rolnictwo • Hutnictwo żelaza i stali • Kolej • Ropa i gaz • Przemysł morski • Transport materiałów • Ogólne zastosowania hydrauliczne
Cechy
Rozmiar | NR CZĘŚCI | Wątek | A | b | C | KLĄTWA |
1/4" | CB-S2M-6FN-C | 1/4-18 | 2.13 | 1,06 | 0,94 | 0,87 |
1/4" | CB-S2M-6FG-C | 1/4-19 | 2.13 | 1,06 | 0,94 | 0,87 |
3/8" | CB-S3M-6FN-C | 3/8-18 | 2,68 | 1,26 | 1,16 | 1,06 |
3/8" | CB-S3M-6FG-C | 3/8-18 | 2,68 | 1,26 | 1,16 | 1,06 |
3/8" | CB-S3M-6FG-C | 1/2-14 | 2.80 | 1,26 | 1,16 | 1,06 |
1/2" | CB-S4M-6FN-C | 1/2-14 | 3,27 | 1,50 | 1,56 | 1,42 |
1/2" | CB-S4M-6FG-C | 1/2-14 | 3,27 | 1,50 | 1,56 | 1,42 |
1/2" | CB-S4M-6FG-C | 3/4-14 | 3,39 | 1,50 | 1,56 | 1,42 |
5/8" | CB-S5M-6FN-C | 3/4-14 | 3,39 | 1,66 | 1,56 | 1,42 |
5/8" | CB-S5M-6FG-C | 3/4-14 | 3,39 | 1,66 | 1,56 | 1,42 |
3/4" | CB-S6M-6FN-C | 3/4-14 | 3.82 | 1,81 | 1,77 | 1,61 |
3/4" | CB-S6M-6FG-C | 3/4-14 | 3.82 | 1,81 | 1,77 | 1,61 |
3/4" | CB-S6S-6FG-C | 1-11 | 3.82 | 1,81 | 1,77 | 1,61 |
1" | CB-S8M-6FN-C | 1 1/4-11,5 | 4.07 | 2,36 | 2,36 | 2.17 |
1" | CB-S8M-6FG-C | 1-11 | 4.07 | 2,36 | 2,36 | 2.17 |
Rozmiar | NR CZĘŚCI | Wątek | D | mi | F | KLĄTWA |
1/4" | CB-P2M-6FN-C | 1/4-18 | 2.01 | 0,46 | 0,94 | 0,87 |
1/4" | CB-P2M-6FG-C | 1/4-19 | 2.01 | 0,46 | 0,94 | 0,87 |
3/8" | CB-P3M-6FN-C | 3/8-18 | 2,56 | 0,78 | 1,16 | 1,06 |
3/8" | CB-P3M-6FG-C | 3/8-18 | 2,56 | 0,78 | 1,16 | 1,06 |
3/8" | CB-P3M-6FG-C | 1/2-14 | 2,68 | 0,78 | 1,16 | 1,06 |
1/2" | CB-P4M-6FN-C | 1/2-14 | 2.72 | 0,96 | 1,56 | 1,42 |
1/2" | CB-P4M-6FG-C | 1/2-14 | 2.72 | 0,96 | 1,56 | 1,42 |
1/2" | CB-P4M-6FG-C | 3/4-14 | 2.83 | 0,96 | 1,56 | 1,42 |
5/8" | CB-P5M-6FN-C | 3/4-14 | 2.83 | 1,06 | 1,56 | 1,42 |
5/8" | CB-P5M-6FG-C | 3/4-14 | 2.83 | 1,06 | 1,56 | 1,42 |
3/4" | CB-P6M-6FN-C | 3/4-14 | 3,70 | 1,18 | 1,77 | 1,61 |
3/4" | CB-P6M-6FG-C | 3/4-14 | 3,70 | 1,18 | 1,77 | 1,61 |
3/4" | CB-P6S-6FG-C | 1-11 | 3,70 | 1,18 | 1,77 | 1,61 |
1" | CB-P8M-6FN-C | 1 1/4-11,5 | 4.12 | 1,42 | 2,36 | 2.17 |
1" | CB-P8M-6FG-C | 1-11 | 4.12 | 1,42 | 2,36 | 2.17 |
Nasze Usługi:
1. Dostosowany projekt, OEM jest dostępny. |
2. Na czas i profesjonalna obsługa posprzedażna. |
3. Niskie MOQ, standardowy pakiet, szybka dostawa. |
4. Naszym dystrybutorom zapewniamy specjalną zniżkę i ochronę. |
5. Jako uczciwy sprzedawca zawsze używamy najwyższej jakości surowców, zaawansowanego sprzętu, wykwalifikowanych techników i ścisłej kontroli jakości, aby zapewnić, że nasze produkty będą wykończone w wysokiej jakości i stabilnej funkcji. |
Osoba kontaktowa: Mrs. Chris
Tel: 021-37214606
Faks: 86-021-37214610