Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiał: | Stalowe | Techniki: | Obróbka |
---|---|---|---|
Nitka: | BSPP/NPT | Zamykający mechanizm: | Gwintowane |
Foka: | NBR | Wymieniać: | Seria Hansena 5000 |
Zastosowanie: | Wyroby hydrauliczne | Gwarancja: | 1 rok |
Podkreślić: | Szybkozłącze hydrauliczne 1-calowe,szybkozłącze hydrauliczne NPT,szybkozłącze BSPP |
1' stalowe sprzęgło szybkiego odłączenia zastosowania hydrauliczne sprzęgło podwójne
Wnioski
• Automobil • Rolnictwo • Budowla • Ropa naftowa i gazowa • Koleje • Lotnictwo • Przetwarzanie żywności • Przemysł żelazowo- stalowy • Elektronika • Laboratoria • Ogólne zastosowania hydrauliczne
Standardowe materiały
Cechy
Połączenie szybkiego odłączenia ze stali serii CB-7 jest pociągnięciem do podłączenia podwójnego sprzężenia wyłączania. pozostaje to preferowane przez użytkowników serii, jeśli chodzi o ciężkie zastosowania hydrauliczne, takie jak wysokie ciśnienie,impulsy ciśnieniaUnikalna opcja zamykania rękawem oferuje niezawodne rozwiązanie i korzyści dla użytkownika końcowego, gdy bezpieczeństwo jest przedmiotem obaw.
Rozmiar ciała | Partnerze. | Węzeł | A | B | HEX |
1/8" | CB-S1S-7FN | 1/8-27 | 1.65 | 0.94 | 0.63 |
1/8" | CB-S1S-7FG | 1/8-28 | 1.65 | 0.94 | 0.63 |
1/4" | CB-S2S-7FN | 1 / 4-18 | 1.97 | 1.10 | 0.75 |
1/4" | CB-S2S-7FG | 1/4-19 | 1.97 | 1.10 | 0.75 |
3/8" | CB-S3S-7FN | 3/8-18 | 2.32 | 1.34 | 0.90 |
3/8" | CB-S3S-7FG | 3/8-19 | 2.32 | 1.34 | 0.90 |
1/2" | CB-S4S-7FN | 1 / 2-14 | 2.71 | 1.50 | 1.06 |
1/2" | CB-S4S-7FG | 1 / 2-14 | 2.71 | 1.50 | 1.06 |
3/4" | CB-S6S-7FN | 3/4-14 | 3.50 | 1.89 | 1.38 |
3/4" | CB-S6S-7FG | 3/4-14 | 3.50 | 1.89 | 1.38 |
1 " | CB-S8S-7FN | 1-11 | 3.89 | 2.05 | 1.61 |
1 " | CB-S8S-7FG | 1-11 | 3.89 | 2.05 | 1.61 |
Rozmiar ciała | Partnerze. | Węzeł | C | D | HEX |
1/8" | CB-P1S-7FN | 1/8-27 | 1.10 | 0.72 | 0.63 |
1/8" | CB-P1S-7FG | 1/8-28 | 1.10 | 0.72 | 0.63 |
1/4" | CB-P2S-7FN | 1 / 4-18 | 1.38 | 0.86 | 0.75 |
1/4" | CB-P2S-7FG | 1/4-19 | 1.38 | 0.86 | 0.75 |
3/8" | CB-P3S-7FN | 3/8-18 | 1.65 | 1.04 | 0.90 |
3/8" | CB-P3S-7FG | 3/8-19 | 1.65 | 1.04 | 0.90 |
1/2" | CB-P4S-7FN | 1 / 2-14 | 1.97 | 1.22 | 1.06 |
1/2" | CB-P4S-7FG | 1 / 2-14 | 1.97 | 1.22 | 1.06 |
3/4" | CB-P6S-7FN | 3/4-14 | 2.48 | 1.58 | 1.38 |
3/4" | CB-P6S-7FG | 3/4-14 | 2.48 | 1.58 | 1.38 |
1 " | CB-P8S-7FN | 1-11 | 2.79 | 1.87 | 1.61 |
1 " | CB-P8S-7FG | 1-11 | 2.79 | 1.87 | 1.61 |
Osoba kontaktowa: Mrs. Chris
Tel: 021-37214606
Faks: 86-021-37214610