Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiał: | Stalowe | Standardowy: | ISO5675 |
---|---|---|---|
Ciśnienie nominalne: | 4000 psi | Przepływ znamionowy: | 12GPM |
Temperatura: | -20℃~120℃ | Używać: | Maszyny rolnicze |
Wielkość: | 1/2 | Kompatybilny z: | PAPKER serii 4250, FASTER serii CPV-CNV |
Podkreślić: | Hydrauliczne złącza węży typu Push Pull,szybkozłącza ze stali nierdzewnej ISO 5675,hydrauliczne szybkozłącze grodziowe |
Aplikacje: Seria dostarcza przemysłowi sprawdzony projekt do zastosowania w urządzeniach budowlanych, leśnych, maszynach rolniczych i narzędziach naftowych.
Specyfikacje:
Rozmiar ciała (w) | 1/2 |
Ciśnienie znamionowe (PSI) | 3000 |
Przepływ znamionowy ((GPM)) | 12 |
Zakres temperatur (std uszczelnienia) | -20°C do +120°C |
Standardowy materiał uszczelniający | NBR |
Cechy
1.Dwukrotnie działający rękaw do pracy z jedną ręką przycisku do podłączenia, gdy sprzęgło jest zamontowane na zacisku lub przegrodzie.
2.Zastosowane zaworki do zapobiegania wyciekom bez sprzężenia.
3Zawory poppet otwierają się automatycznie, gdy są połączone, w zakresie znamionowego ciśnienia roboczego, aby utrzymać szybki przepływ.
4.Krytyczne części są twardnie dla trwałości.
5Niezawodny mechanizm zamykania kuli trzyma półki parzenia razem.
6.Zaponka i wtyczka są precyzyjnie obrobione z solidnego materiału prętowego.
7.Seria jest zgodna ze standardem ISO5675.
8Kompatybilny z serią PAPKER 4250 i serią FASTER CPV-CNV.
ISO | Partnerze. | L | ¢D | HEX1 | HEX2 | T |
12.5 | CB-5SP-4F3/8 | 105.5 | 38 | 27 | 27 | 3/8BSP NPT3/8 |
12.5 | CB-5SP-4F1/2 | 105.5 | 38 | 27 | 27 | 1/2BSP NPT1/2 |
12.5 | CB-5SP-4F3/4 | 105.5 | 38 | 34 | 34 | 3/4BSP NPT3/4 |
12.5 | CB-5SP-4FM14 | 105.5 | 38 | 27 | 27 | M14*1.5 |
12.5 | CB-5SP-4FM16 | 105.5 | 38 | 27 | 27 | M16*1.5 |
12.5 | CB-5SP-4FM18 | 105.5 | 38 | 27 | 27 | M18*1.5 |
12.5 | CB-5SP-4FM22 | 105.5 | 38 | 27 | 27 | M22*1.5 |
ISO | Partnerze. | L | D | HEX1 | HEX2 | T |
12.5 | CB-5SP-8L | 109.5 | 38 | 27 | 27 | M14*1.5 |
12.5 | CB-5SP-10L | 109.5 | 38 | 27 | 27 | M16*1.5 |
12.5 | CB-5SP-12L | 109.5 | 38 | 27 | 27 | M18*1.5 |
12.5 | CB-5SP-15L | 113.5 | 38 | 27 | 27 | M22*1.5 |
12.5 | CB-5SP-18L | 113.5 | 38 | 27 | 27 | M26*1.5 |
12.5 | CB-5SP-10S | 109.5 | 38 | 27 | 27 | M18*1.5 |
12.5 | CB-5SP-12S | 109.5 | 38 | 27 | 27 | M20*1.5 |
12.5 | CB-5SP-14S | 113.5 | 38 | 27 | 27 | M22*1.5 |
12.5 | CB-5SP-16S | 113.5 | 38 | 27 | 27 | M24*1.5 |
12.5 | CB-5SP-20S | 115.5 | 38 | 30 | 30 | M30*2 |
Osoba kontaktowa: Mrs. Chris
Tel: 021-37214606
Faks: 86-021-37214610